Terug Uitrukken 2007
TAS 59-535 & Jan van der Heyde III 59-562
|
Uitruk
|
Autospuit 535 Jan v/d Heyde III 562 |
Datum |
Tijdstip Pager |
Gebeurtenis |
Foto's / Info |
|
December 2007 |
|||||
| 73 | Jan v/d Heyde III | 31/12 | 23:41 | WO 1 AUTO TE WATER (Incidentnet: 1) ( NB HV: middelduik) PIET HEINKADE 11 [ 593 653 562 461 ] | INFO |
| 72 | TAS 535 | 31/12 | 22:55 | BR 1 BINNENBRAND WONEN (Incidentnet: 2) DURGERDAMMERDIJK [535 543 556C] | INFO |
| 71 | TAS 535 | 31/12 | 06:48 | HV 1 ONDERZOEK GASLUCHT (Incidentnet: reg.inmeld) DURGERDAMMERDIJK 44 | |
| 70 | Jan v/d Heyde III | 25/12 | 15:50 | HV 1 HULPVERLENING WOONBOOT WINDROOSKADE 19 | |
| 69 | Jan v/d Heyde III | 24/12 | 16:16 | HV 1 HULPVERLENING WOONBOOT Muziektheater WATERLOOPLEIN 22 Inzetprocedure 1001 | |
| 68 | Jan v/d Heyde III | 24/12 | 09:02 | HV 1 HULPVERLENING WOONBOOT (Incident: reg.inmeld) Amstel 13 | |
| 67 | Jan v/d Heyde III | 23/12 | 17:42 | HV 1 HULPVERLENING WOONBOOT (Incidentnet: 1) ZEEBURGERPAD 180 | |
| 66 | Jan v/d Heyde III | 21/12 | 20:28 | BR 1 BRAND IN WOONBOOT (Incidentnet: 1) WINDROOSPLEIN [531 554C 543 559 562] | |
| 65 | Jan v/d Heyde III | 17/12 | 17:59 | boot overvaren cilodam prio 1 | INFO |
| 64 | Jan v/d Heyde III | 17/12 | 17:50 | HV 1 HULPVERL. BOOT OP STROOM TASMANSTRAAT [562, 577] | |
| 63 | Jan v/d Heyde III | 14/12 | 11:02 | HV 1 HULPVERLENING WOONBOOT (Incidentnet: 5) LIJNBAANSGRACHT 34 [592, 531, 554C, 559, 562] | |
| 62 | TAS 535 | 13/12 | 12:55 | Paard is uit het water. Bedankt voor u inzet | |
| 61 | TAS 535 | 13/12 | 12:52 | WO 2 DIEREN TE WATER BLOEMENDALERGOUW | |
| 60 | TAS 535 | 07/12 | 04:32 | HV 3 STORMSCHADE DORPSWEG RANSDORP | |
| 59 | Jan v/d Heyde III | 05/12 | 10:05 | HV 1 HULPVERL. BOOT OP STROOM (Incidentnet: 1) Kazerne Driemond LENTESTRAAT 20 ZO | |
| November 2007 | |||||
| 58 | Jan v/d Heyde III | 30/11 | 18:08 | BR 1 BRAND IN WOONBOOT (Incidentnet: 2) RUYSDAELKADE / VAN HILLIGAERTSTRAAT | |
| 57 | TAS 535 | 30/11 | 11:04 | HV3 HULPVERLENING DIEREN (Incidentnet: 1) BROEKERGOUW 6 | |
| 56 | Jan v/d Heyde III | 18/11 | 00:06 | BR 1 BINNENBRAND INDUSTRIE (Incidentnet: 1) (NB Brand: middel brand) H.J.E. WENCKBACHWEG 93 | INFO |
| 55 | Jan v/d Heyde III | 14/11 | 10:06 | BR 1 BRAND IN WOONBOOT (Incidentnet: 1) WESTERDOK 91 [521 552C 531 653 592] | |
|
Oktober 2007 |
|||||
| 54 | TAS 535 | 17/10 | 12:19 | HV 3 HULPVERLENING DIEREN (Incidentnet: reg. inmeld) LIERGOUW | |
| 53 | TAS 535 | 06/10 | 17:06 | WO-2 DIEREN TE WATER (Incidentnet: 1) LIERGOUW 77 [ 535, 556C, 559 ] | |
|
September 2007 |
|||||
| 52 | TAS 535 | 25/09 | 18:56 | WO-2 DIEREN TE WATER (Incidentnet: 1) LIERGOUW 77 [ 535, 556C, 559 ] | |
| 51 | TAS 535 | 24/09 | 15:17 | HV 1 REANIMATIE (Incidentnet: reg. inmeld) UITDAMMERDIJK 14 | |
| 50 | TAS 535 | 24/09 | 13:36 | HV 1 REANIMATIE (Incidentnet: reg. Inmeld) DURGERDAMMERDIJK 71 | |
| 49 | TAS 535 | 21/09 | 15:20 | aflossing TEXELWEG | |
| 48 | TAS 535 | 13/09 | 09:41 | BR 2 BINNENBRAND GEZONDHEID (Incidentnet: 1) (NB Brand grip 1) AMC Ziekenhuis MEIBERGDREEF 9 aanvalsplan 0010 ZO | |
| 47 | TAS 535 | 04/09 | 20:35 | WO-2 DIEREN TE WATER (Incidentnet: 1) Liergouw 1 | |
|
Augustus 2007 |
|||||
| 46 | Jan v/d Heyde III | 27/08 | 02:03 | BR 1 BINNENBRAND INDUSTRIE (Incidentnet: 1) (NB Brand: grootschalig water) NIEUWE HEMWEG 20 [ 931 561 ] | |
| 45 | TAS 535 | 23/08 | 21:47 | HV 3 kleine inzet hond vast tussen balen hooi BLOEMENDALERGOUW 37 | |
| 44 | TAS 535 | 22/08 | 17:37 | Naar de kazerne herbezetting Zebra | |
| 43 | TAS 535 | 04/08 | 14:06 | WO-2 DIEREN TE WATER (Incidentnet: reg inmeld) BLOEMENDALERGOUW (535 556 559) | |
| 42 | TAS 535 | 03/08 | 19:22 | BR 1 BINNENBRAND WONEN (Incidentnet: 2) (NB Brand: grotebrand) PRINSENGRACHT479 (535) | INFO |
| 41 | Jan v/d Heyde III | 03/08 | 19:14 | BR 1 BINNENBRAND WONEN (Incidentnet: 2) (NB Brand: grotebrand) PRINSENGRACHT479 (543 522 577 931 562 927 988 594) | |
|
Juli 2007 |
|||||
| 40 | Jan V/D Heyde III | 28/07 | 14:55 | BR 1 BRAND BOOT AAN KADE (Incidentnet: 1) ZUIDERZEEWEG/ZUIDER IJDIJK (591 534 556 547 559 562) | INFO |
| 39 | TAS 535 | 26/07 | 10:20 | WO-2 DIEREN TE WATER (Incidentnet: 1) Bloemendalergouw 60 (535 559) | |
| 38 | TAS 535 | 25/07 | 16:25 | WO-2 DIEREN TE WATER (Incidentnet:3) LIERGOUW 77 | |
| 37 | TAS 535 | 24/07 | 18:04 | BR 1 BRAND in caravan (Incidentnet: reg. inmeld) DURGERDAMMERDIJK | |
| 36 | TAS 535 | 24/07 | 09:11 | WO-2 DIEREN TE WATER bij spelt blijkmeer in HOLYSLOOT [ 535, 556C, 559 ) | |
| 35 | TAS 535 | 18/07 | 29:09 | WO-2 DIEREN TE WATER (Incidentnet: 1) BLOEMENDALERGOUW 43 (535, 556C, 559) | |
| 34 | TAS 535 | 17/07 | 13:03 | BR 1 AUTOBRAND DURGERDAMMERGOUW | |
| 33 | Jan v/d Heyde III | 16/07 | 19:33 | HULPVERLENING WOONBOOT (Incidentnet:1) AMSTEL 352 (511 559 562) | |
| 32 | TAS 535 | 16/07 | 10:04 | WO 2 DIEREN TE WATER (Incidentnet: reg. inmeld) LIERGOUW | |
| 31 | TAS 535 | 13/11 | 11/07 | WO 2 DIEREN TE WATER BLOEMENDALERGOUW 31 | |
| 30 | TAS 535 | 10/07 | 12:30 | BR 2 kleine brand in de kerk Kazerne Landelijk Noord DORPSWEG RANSDORP 35 A | |
| 29 | TAS 535 | 10/07 | 12:24 | BR 3 NACONTROLE Kazerne Landelijk Noord DORPSWEG 35 A in de kerk | |
|
Juni 2007 |
|||||
| 28 | Jan v/d Heyde III | 05/06 | 19:21 | HV 1 HULPVERLENING BOOT KADE Oranje Sluizen ZUIDER IJ-DIJK 59 (543, 562) | |
| 27 | TAS 535 | 21/06 | 21:55 | HV 2 ASSISTENTIE CPA (Incidentnet: reg. inmeld) DURGERDAMMERDIJK | |
| 26 | TAS 535 | 09/06 | 15:44 | BR 2 Aflossen middelbrand BINNENBRAND INDUSTRIE (Incidentnet: 5) Loods Amsterdam NIEUWE HEMWEG 10 CODE 100 | |
| 25 | TAS 535 | 08/06 | 21:51 | BR 1 BUITENBRAND BOS/HEIDE (Incidentnet: reg.inmeld.) Camping De Badhoeve UITDAMMERDIJK 10 | |
| 24 | TAS 535 | 04/06 | 21:50 | HV 3 HULPVERLENING DIEREN (Incidentnet: 1) POPPENDAMMERGOUW / NIEUWE GOUW | |
| Mei 2007 | |||||
| 23 | TAS 535 | 27/05 | 13:19 | WO 2 DIEREN TE WATER LIERGOUW 77 | |
| 22 | TAS 535 | 10/05 | 17:10 | HV 1 REANIMATIE (Incidentnet: reg inmeld) DORPSWEG RANSDORP 70 | |
| 21 | TAS 535 | 03/05 | 17:08 | BR 1 BINNENBRAND WONEN (Incidentnet: 1) DURGERDAMMERGOUW (535, 534, 556C) | |
|
April 2007 |
|||||
| 20 | TAS 535 | 29/04 | 14:41 | BR 2 BUITENBRAND OVERIG (Incidentnet: 1) (NB BRAND: Grip 1) ANKERWEG 4 | INFO |
| 19 | TAS 535 | 24/04 | 17:09 | WO 2 DIEREN TE WATER (Incidentnet:reg.inmeld) LIERGOUW 77 | |
| 18 | Jan v/d Heijde III | 19/04 | 08:12 | HV1 HULPVERLENING WOONBOOT (Incidentnet: 1) AMSTEL 192 (591, 531, 554C, 559, 562) | |
| 17 | TAS 535 | 18/04 | 13:25 | HV 1 AFHIJZEN PATIENT SPOED (incidentnet: 3) KERKLAAN ZUNDERDORP 9 (535 554C) | |
| 16 | Jan v/d Heyde III | 11/04 | 23:21 | BR 2 BUITENBRAND OVERIG BUITENGOUW/SPORTPARK DE WEEREN | |
| 15 | TAS 535 | 08/04 | 13:57 | BR 2 BUITENBRAND AFVAL/RUIGTE NIEUWE GOUW | |
| 14 | Jan v/d Heyde III | 07/04 | 21:42 | Uitrukken oranjesluis boot maakt water prio 1 | |
| 13 | TAS 535 | 06/04 | +/- 22:00 | Aflossing grote brand Zuideinde Amsterdam Noord | INFO |
| 12 | TAS 535 | 04/04 | 03:17 | 01:Grote brand (aflossing grote brand Assendelftstraat 6) | |
| Maart 2007 | |||||
| 11 | TAS 535 | 17/03 | 14:20 | BR 3 NACONTROLE UITDAMMERDIJK 18 | |
| 10 | TAS 535 | 17/03 | 09:36 | BR 2 BUITENBRAND BOS/HEIDE (incidentnet: reg. inmeld) SLOCHTERWEG | |
| Februari 2007 | |||||
| 09 | TAS 535 | 27/02 | 16:23 | HV 2 ASSISTENTIE POLITIE (incidentnet:reg.inmeld) LIERGOUW 77 gvb bus 30 raakt tijdens keren verzakt en zakt tegen boerderij | |
| 08 | Jan v/d Heyde III | 22/02 | 06:53 | BR 1 BRAND IN WOONBOOT GROENBURGWAL 9 (531, 554C, 511, 559, 562) | |
| 07 | Jan v/d Heyde III | 02/02 | 16:24 | BR 1 BRAND BOOT OP STOOM (incidentnet:2) MEERKOET Diemen (588,547,557,583,592,) later nog 559 & 534) | |
| Januari 2007 | |||||
| 06 | TAS 535 | 22/01 | 18:55 | HV 3 STORMSCHADE BROEKERGOUW later assistentie van 554C Ladder NICO | |
|
05 |
TAS 535 |
18/01 |
11:51 |
UITRUKKEN STORMSCHADE
- DISTELWEG / RANOKELKADE (weghalen omgevallen boom) - RODE KRUISSTRAAT (weghalen omgevallen boom) - ZANDVOORTSTRAAT 86 (grote boom tegen gevel) - SUMATRASTRAAT / PALEMBANGSTRAAT (ventilatiekap van dak geblazen) - SUMATRASTRAAT / AMBONPLEIN (zinken daklijst verwijderd dak school) - ADELAARSWEG (verwijderen boom over de weg) - PIET HEIN KADE 167 (loszittende glasplaat) - HOUTRIJKSTRAAT 373 (vallende dakpannen) - 1e UTRECHTSE DWARSSTRAAT 28 (gevallen schoorsteen en brokstukken) - GERARD DOUSTRAAT (loszittende zonneluifel) (boom op gevel gevallen) - LINDENGRACHT (boom op bestelbus verwijderd) - RAPENBURG 3 (zinken daklijst verwijderd) |
|
| 04 | Jan v/d Heyde III | 18/01 | 05:52 | BR 1 BRAND BOOT AAN DE KADE PAPAVERHOEK | |
| 03 | Jan v/d Heyde III | 07/01 | 10:39 | HV 1 HULPVERLENING WOONBOOT (Incidentnet: reg.inmeld) AMSTELDIJK 850 [591, 541, 559, 558c, 562] | |
| 02 | TAS 535 | 05/01 | 09:02 | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER DURGERDAMMERDIJK (in de grote bocht thv nr 30) | |
|
01 |
Jan v/d Heyde III |
01/01 |
00:00 |
BR 1 BRAND IN WOONBOOT (incidentnet: 1) BUIKSLOTERDIJK (532,555,531,559,562) |
|