Terug Uitrukken 2009
TAS 59-535 & Jan van der Heyde III 59-562
|
Uitruk
|
Autospuit 535 Jan v/d Heyde III 562 |
Datum |
Tijdstip Pager |
Gebeurtenis |
Foto's / Info |
| Januari 2009 | Foto's en Info | ||||
| 1 | TAS 535 | 01/01 | 09:59 | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER (Inc.net: reg.inmeld) LOUIS COUPERUSSTRAAT / BRUGMEESTER V/D POLLSTRAAT | |
| 2 | 10:49 | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER (Inc.net: reg.inmeld) GRASRIJK | |||
| 3 | 11:14 | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER (Inc.net: reg.inmeld) WESTMALLEPAD / LAAN VAN VLAANDEREN | |||
| 4 | 11:52 | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER DE LEEUW VAN VLAANDERENSTRAAT 30 | |||
| 5 | 12:44 | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER (Inc.net: reg.inmeld) JAN DE LOUTERSTRAAT | |||
| 6 | 13:10 | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER (Inc.net: reg.inmeld) OTURIA | |||
| 7 | 13:45 | HV 2 WATEROVERLAST (Inc.net: reg.inmeld) JACOB VAN LENNEPKADE 73 | |||
| 8 | MOBI | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER (Inc.net: reg.inmeld) DA COSTASTRAAT | |||
| 9 | MOBI | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER (Inc.net: reg.inmeld) JAN DE VETHSTRAAT | |||
| 10 | Jan v/d Heyde III | 03/01 | 12:25 | HV 1 HULPVERLENING WOONBOOT (INC.NET: 1) REALENGRACHT 104 | Foto's |
| 11 | Jan v/d Heyde III | 07/01 | 17:12 | BR 1 BRAND BOOT AAN KADE (Inc:net:2) Shipdock Nederland Bv TT. Vasumweg 131 [ 591 532 555C 531 559 562 ] | |
| 12 | TAS 535 | 11/01 | 19:29 | BR 1 SCHOORSTEENBRAND (Inc.net: 3) BLOEMENDALERGOUW 8 [535 534 556C ] | |
| 13 | Jan v/d Heyde III | 22/01 | 17:25 | HV 1 HULPVERLENING WOONBOOT (Inc.net: 1) De Brandweervrouw DA COSTAKADE 150 Boekbinderij | |
| 14 | TAS 535 | 25/01 | 10:46 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: reg. inmeld) LIERGOUW 77 | |
| Februari 2009 | |||||
| 15 | TAS 535 | 20/02 | 15:47 | BR 1 AUTOBRAND (Inc.net: reg.inmeld) BST SLOCHTERWEG | |
| Maart 2009 | |||||
| 16 | TAS 535 | 21/03 | 16:38 | WO-2 OVERIG (Inc.net: 1) NIEUWE GOUW [ 535 559 577] | Foto's |
| 17 | TAS 535 | 22/03 | 13:09 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc net: 1) LIERGOUW | |
| April 2009 | |||||
| 18 | TAS 535 | 03/04 | 16:13 | BR 2 BUITENBRAND OVERIG (Inc.net: reg.inmeld) UITDAMMERDIJK 36 | |
| 19 | TAS 535 | 07/04 | 09:52 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net:reg.inmeld) LIERGOUW 77 | |
| 20 | TAS 535 | 08/04 | 06:26 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: 1) DURGERDAMMERGOUW 24 | |
| Mei 2009 | |||||
| 21 | TAS 535 | 01/05 | 08:25 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: 1) LIERGOUW 77 ASD [ 535 556C 559 ] | |
| 22 | TAS 535 | 09/05 | 20:06 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: reg.inmeld) LIERGOUW 77 ASD [ 535 ] | |
| 23 | Jan v/d Heyde III | 31/05 | 13:36 | WO-2 WATER OVERIG (Inc.net: 1) ZUIDER IJDIJK 100 | |
| Juni 2009 | |||||
| 24 | Jan v/d Heyde III | 04/06 | 17:43 | BR 1 BRAND BOOT AAN KADE (Inc, net: 1) Oranje sluizen ZUIDE IJDIJK 57 [ 534 543 562 ] | |
| 25 | TAS 535 | 12/06 | 18:02 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: reg. inmeld) LIERGOUW 77 | |
| 26 | TAS 535 | 14/06 | 20:55 | BR 2 HERBEZETTING NAAR KAZERNE IJSBRAND IVM MIDDELBRAND | Foto's |
| 27 | TAS 535 | 15/06 | 09:57 | BR 1 BINNENBRAND INDUSTRIE (Inc. net: 2) (GRIP: 1) (NB Brand: zeer grote brand ) CRUQUIUSWEG 78 [ 512 535 631 612 544 ] | Foto's |
| 28 | TAS 535 | 23/06 | 18:02 | hv 2 durgerdammergouw | Foto's |
| Juli 2009 | |||||
| 29 | TAS 535 | 02/07 | ~ 09:30 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: reg. inmeld) LIERGOUW 77 | |
| 30 | TAS 535 | 02/07 | 13:28 |
HV-1 Assistentie CPA Bloemendalergouw pony in onmacht in de trailer en mevr. Koopman hoofdwond |
|
| 31 | Jan v/d Heyde III | 03/07 | 00:49 | WO-1 PERSONEN TE WATER Stenenhoofd | |
| 32 | TAS 535 | 05/07 | 18:50 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: reg. inmeld) WIJKERGOUW | |
| 33 | TAS 535 | 08/07 | 03:54 | BR 1 AUTOBRAND (Inc.net: reg.inmeld) DURGERDAMMERDIJK | |
| 34 | TAS 535 | 08/07 | 21:07 | WO-1 AUTO TE WATER (Inc.net: 1) POPPENDAMMERGOUW 8 [ 591 535 556C 559 577 ] | Foto's |
| 35 | TAS 535 | 19/07 | 13:39 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: Reg Inmeld) TERMIETENGOUW 14 [ 535 554C 559 ] | |
| 36 | TAS 535 | 26/07 | 15:17 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: 1) BLOEMENDALERGOUW [ 535 NET 001 ] | |
| 37 | TAS 535 | 28/07 | 08:44 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: 1) BLOEMENDALERGOUW 90a [ 535 556C - NET 001 653 ] | |
| 38 | TAS 535 | 28/07 | 20:49 | WO-2 KALF TE WATER (Inc.net ) LIERGOUW 77 [ 535 NET001 ] | |
| 39 | TAS 535 | 30/07 | 22:13 | WO-1 DIEREN TE WATER (Inc.net: Reg. inmeld) LIERGOUW 77 | |
| Augustus 2009 | |||||
| 40 | TAS 535 | 01/08 | 09:06 | HV 3 HULPVERLENING DIEREN (Inc.net: reg.inmeld) BLOEMENDALERGOUW 37 | |
| 41 | TAS 535 | 05/08 | 11:39 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: 1) LIERGOUW 77 [ 535 556C 559 NET001 ] | |
| 42 | TAS 535 | 06/08 | 11:52 | BR 2 BUITENBRAND OVERIG Camping De Badhoeve UITDAMMERDIJK 10 | |
| TAS 535 | 06/08 | 11:53 | BR 1 BUITENBRAND OVERIG CARAVAN Camping De Badhoeve UITDAMMERDIJK 10 | ||
| 43 | Tas 535 | 06/08 | 17:22 | BR 2 BINNENBRAND INDUSTRIE (NB Brand: middel brand) (Inc.net: 2) Hks Metals Bv KWADRANTWEG 12 | Foto's |
| 44 | TAS 535 | 24/08 | 08:57 | WO-1 PAARD TE WATER ( Inc.net: 2 ) BLOEMENDALERGOUW 90a [ 535 556C 559 NET002 ] | |
| 45 | TAS 535 | 25/08 | 11:34 | WO-2 PAARD TE WATER ( Inc.net: 2 ) BLOEMENDALERGOUW 90a [ 535 554C 559 NET002 ] | |
| 46 | TAS 535 | 25/08 | 16:37 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: reg .inmeld) LIERGOUW 77 [ 535 ] | |
| 47 | TAS 535 | 28/08 | 22:43 |
BR 2 INT.REG.BIJSTAND BRAND UGS
Kazerne Amstelveen ORANJEBAAN 1 Aanvalsplan 0665 [ 602 548
631 622 612 535 545 522 ] INC. 6 ZEER GROTE BRAND in SCHOORL |
|
| 48 | TAS 535 | 31/08 | 00:59 | BR 3 BINNENBRAND ONTMOETING (Inc.net: 1 ) AFLOSSING BRAND De Meent ORION 3 Wijkcentrum ASV [ 632 535 ] | |
| September 2009 | |||||
| 49 | TAS 535 | 19/09 | 15:50 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: 1) BLOEMENDALERGOUW [ 535 559 NET001 ] | |
| 50 | TAS 535 | 19/09 | 16:39 | HV 1 BEKNELLING (Inc.net: 1) NIEUWE GOUW 92 [ 535 588 591 NET001 ] | Info |
| 51 | TAS 535 | 20/09 | 19:08 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: reg.inmeld) BLOEMENDALERGOUW 90a [ 535 556C 559 ] | Foto's |
| 52 | TAS 535 | 21/09 | 02:25 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: 1) TERMIETENGOUW 14 [ 535 554C 559 | |
| 53 | TAS 535 | 22/09 | 20:31 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: reg .inmeld) LIERGOUW 76 [ 535 ] | |
| 54 | TAS 535 | 24/09 | 09:11 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: reg .inmeld) LIERGOUW [ 535 ] | |
| 55 | TAS 532 IJSBRAND | 25/09 | 21:08 |
HERBEZETTING KAZERNE IJSBRAND ivm
voetbalfinale "Zilveren Helm" BR 2 BUITENBRAND OVERIG BUIKSLOTERDIJK |
|
| 56 | TAS 535 | 26/09 | 16:53 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: 3) DURGERDAMMERGOUW [ 535 559 NET003 ] | |
| 57 | TAS 535 | 27/09 | 13:13 | WO-2 DIEREN TE WATER LIERGOUW [ 535 ] | |
| 58 | TAS 535 | 28/09 | 15:37 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: 1) PATERSLAAN [ 535 NET001 ] | |
| Oktober 2009 | |||||
| 59 | Jan v/d Heyde III | 02/10 | 17:31 | BR 1 BINNENBRAND INDUSTIE (Inc.net: 1) (NB Brand: grote brand) (GRIP: 1) HEINING 39 [562] | Foto's & Info |
| 60 | TAS 535 | 02/10 | 18:19 | BR 1 BINNENBRAND INDUSTIE (Inc.net: 1) (NB Brand: grote brand) (GRIP: 1) HEINING 39 [535] | |
| 61 | TAS 535 | 04/10 | 10:47 | WO-2 PAARD TE WATER (Inc.net: reg .inmeld) LIERGOUW 77 [ 535 ] | |
| 62 | TAS 535 | 07/10 | 22:11 | BR 1 BRANDGERUCHT DORPSSTRAAT HOLYSLOOT 13 [ 535 554C ] | |
| 63 | TAS 535 | 08/10 | 21:47 | BR 2 BINNENBRAND WONEN ( Inc.net: 2 ) (NB Brand: middel brand) KATRIJPSTRAAT 1 | INFO |
| 64 | Jan v/d Heyde III | 09/10 | Grote brand Asterweg, Amsterdam-Noord | ||
| 65 | TAS 535 | 09/10 | 16:21 | Graag herbezetting kazerne IJsbrand (ivm grote brand Asterweg, Amsterdam-Noord) | |
| 66 | TAS 535 | 21/10 | 15:11 | HV 1 ONDERZOEK NAAR GASLUCHT (Inc.net: reg.inmeld) DURGERDAMMERGOUW 51 [ 535 ] | |
| 67 | TAS 535 | 22/10 | 07:55 | HV 1 REANIMATIE (Inc.net: reg.inmeld) DORPSWEG RANSDORP 33 [ 535 ] | |
| November 2009 | |||||
| 68 | TAS 535 | 09/11 | 11:37 | WO-2 DIEREN TE WATER BLOEMENDALERGOUW 51 [ 535 ] | |
| 69 | Jan v/d Heyde III | 22/11 | 09:28 | BR 1 BINNENBRAND INDUSTRIE (Inc.net: 1) (NB Brand: grote brand) (GRIP: 1) Haarlemmermeer Station AMSTELVEENSEWEG 266 Station [ 562 ] | Foto's & Info |
| 70 | TAS 535 | 22/11 | 13:13 | BR 2 AFLOSSING (Inc.net: 1) (NB Brand: grote brand) (GRIP: 1) Haarlemmermeer Station AMSTELVEENSEWEG 266 Station [ 545 535 ] | |
| 71 | TAS 535 | 24/11 | 14:56 | WO-2 DIEREN TE WATER (Inc.net: 1) BLOEMENDALERGOUW 96 [ NET001 535 559 ] | |
| 72 | Jan v/d Heyde III | 26/11 | 11:54 | BR 1 BINNENBRAND INDUSTRIE (Inc.net: 1) (NB Brand: grote brand) TT. VASUMWEG 63 [ 562 ] | Foto's & Info |
| 73 | TAS 535 | 26/11 | 12:21 | BR 1 KAZERNE BEZETTING LANDELIJK N00RD [ 535 ] | |
| 74 | TAS 535 | 26/11 | 14:16 | BR 2 AFLOSSING BINNENBRAND INDUSTRIE (Inc.net: 1) (grip: 1) (NB Brand: zeer grote brand) TT. VASUMWEG 63 [ 535 ] | |
| 75 | TAS 535 | 26/11 | 16:57 | BR 1 AFLOSSING BINNENBRAND INDUSTRIE (Inc.net: 1) (grip: 1) (NB Brand: zeer grote brand) TT. VASUMWEG 63 [ 535 ] | |
| 75 | TAS 535 | 26/11 | 23:49 | BR 2 BINNENBRAND INDUSTRIE (Inc.net: 1) (grip: 1) (NB Brand: zeer grote brand) TT. VASUMWEG 63 [ 535 ] aflossen | |
| December 2009 | |||||
| 76 | TAS 535 | 01/12 | 11:44 | WO-1 AUTO TE WATER (Inc.net: 1) TERMIETENGOUW [ 591 NET001 535 554C 577 559 ] | Foto's |
| 77 | Jan v/d Heyde III | 07/12 | 22:54 | BR 1 BRAND BOOT AAN KADE (Inc.net: 1) COENHAVENWEG [ 591 NET001 522 532 552C 653 562 ] | |
| 78 | Jan v/d Heyde III | 25/12 | 10:35 | HV 2 HULPVERLENING WOONBOOT ( Inc.net: 1 ) LEVANTKADE 167 [ 562 ] | Foto's |
| 79 | TAS 535 | 31/12 | 19:51 | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER ( Inc.net: 5 ) POTVISSTRAAT [ NET005 535 ] | |
| 80 | |||||
| 81 | Mobi | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER ( Inc.net: 5 ) SANDWIJK | |||
| 82 | |||||
| 83 | Mobi | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER ( Inc.net: 5 ) LANGE VONDER | |||
| 84 | Mobi | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER ( Inc.net: 5 ) CONRADSTRAAT | |||
| 85 | Mobi | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER ( Inc.net: 5 ) PRESIDENT STEYNSTRAAT - PRESIDENT STYENPLANTSOEN | |||
| 86 | Mobi | BR 1 AUTOBRAND ( Inc.net: 5 ) JOUBERTSSTRAAT | |||
| 87 | Mobi | BR 2 BUITENBRAND CONTAINER ( Inc.net: 5 ) DUINDOORNPLEIN | |||